Après chaque Conseil Municipal, le tableau est réactualisé et les pourcentages sont indexés sur l’ensemble des conseils et commissions.
Présence des élus en Conseil Municipal
Sur un total des 10 derniers Conseils Municipaux
10 derniers CONSEILS MUNICIPAUX - Taux présence | Présence | Absence avec pouvoir | Absence |
| | | |
GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON | | | |
François OUZILLEAU | | | |
Sébastien LECORNU | | | |
Juliette ROUILLOUX-SICRE | | | |
Jérôme GRENIER | | | |
Dominique MORIN | | | |
Johan AUVRAY | | | |
Léocadie ZINSOU | | | |
Hervé HERRY | | | |
Nicole BALMARY | | | |
Yves ETIENNE | | | |
Catherine DELALANDE | | | |
Christopher LENOURY | | | |
Evelyne HORNAERT | | | |
Titouan D'HERVE | | | |
Patricia DAUMARIE | | | |
Sylvie GRAFFIN | | | |
Youssef SAUKRET | | | |
Paola VANEGAS | | | |
Antoine RICHARD | | | |
Marie-Christine GINESTIERE | | | |
Denis AIM | | | |
Zahia GASMI | | | |
Olivier VANBELLE | | | |
Marjorie HARDY | | | |
Jean-Marie M BELO | | | |
Lydie BRIOULT | | | |
Raphaël AUBERT | | | |
Nathalie CHESNAIS | | | |
Eric FAUQUE | | | |
Blandine RIPERT | | | |
| | | |
GROUPE VERNON ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE | | | |
Lorine BALIKCI | | | |
David HEDOIRE | | | |
Fanny FLAMANT | | | |
| | | |
| | | |
GROUPE VERNON VILLE CITOYENNE | | | |
Gabriel SINO | | | |
Bérénice LIPIEC | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Présence des élus aux commissions
10 derniers CONSEILS MUNICIPAUX - Taux présence par commission | Taux de présence sur commissions précédentes | Présence | Absence excusée | Absence |
| | | | |
GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |